Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Allichamps [Cher] | (1683-1723) | 206 | 206 | |
| Annoix [Cher] | (1676-1892) | 1.701 | 1.698 | |
| Arçay [Cher] | (1689-1803) | 2.711 | 2.707 | |
| Avord [Cher] | (1736-1902) | 2.161 | 2.160 | |
| Blet [Cher] | (1653-1769) | 3.174 | 3.159 | |
| Châteauneuf-sur-Cher [Cher] | (1581-1811) | 8.811 | 8.798 | |
| Civray [Cher] | (1617-1730) | 4.075 | 4.074 | |
| Condé [Indre] | (1730-1792) | 1.392 | 1.392 | |
| Corquoy [Cher] | (1773-1888) | 1.042 | 1.042 | |
| Crosses [Cher] | (1843-1868) | 411 | 405 | |
| Etrechy [Cher] | (1893-1902) | 184 | 184 | |
| Givardon [Cher] | (1655-1908) | 4.401 | 4.387 | |
| Herry [Cher] | (1747-1762) | 866 | 865 | |
| Jussy-Champagne [Cher] | (1737-1902) | 2.142 | 2.141 | |
| La Chapelle-Saint-Ursin [Cher] | (1780-1813) | 401 | 401 | |
| Lapan [Cher] | (1686-1774) | 1.203 | 1.201 | |
| Le Subdray [Cher] | (1770-1824) | 827 | 824 | |
| Levet [Cher] | (1794-1802) | 231 | 231 | |
| Lignières [Cher] | (1600-1717) | 1.189 | 1.180 | |
| Lissay [Cher] | (1710-1802) | 798 | 798 | |
| Lissay-Lochy [Cher] | (1873-1887) | 134 | 134 | |
| Lunery [Cher] | (1798-1801) | 117 | 117 | |
| Mareuil sur Arnon [Cher] | (1791-1797) | 398 | 398 | |
| Osmery [Cher] | (1875-1898) | 91 | 91 | |
| Ourouer-les-Bourdelins [Cher] | (1667-1802) | 5.947 | 5.939 | |
| Parnay [Cher] | (1798-1911) | 349 | 349 | |
| Plaimpied-Givaudins [Cher] | (1613-1902) | 5.203 | 5.203 | |
| Primelles [Cher] | (1755-1792) | 549 | 549 | |
| Reuilly [Indre] | (1805-1903) | 526 | 526 | |
| Saint-Ambroix [Cher] | (1677-1748) | 267 | 267 | |
| Saint-Caprais [Cher] | (1755-1794) | 787 | 786 | |
| Saint-Denis-de-Palin [Cher] | (1702-1902) | 4.656 | 4.654 | |
| Saint-Georges-sur-Arnon [Indre] | (1699-1766) | 1.161 | 1.161 | |
| Saint-Just [Cher] | (1673-1822) | 2.195 | 2.193 | |
| Sancergues [Cher] | (1816-1843) | 707 | 707 | |
| Saugy [Cher] | (1665-1822) | 1.503 | 1.503 | |
| Savigny-en-Septaine [Cher] | (1824-1885) | 891 | 890 | |
| Senneçay [Cher] | (1667-1899) | 1.917 | 1.917 | |
| Trouy [Cher] | (1624-1807) | 3.873 | 3.872 | |
| Vallenay [Cher] | (1700-1765) | 1.485 | 1.484 | |
| Venesmes [Cher] | (1624-1801) | 9.509 | 9.501 | |
| Villeneuve-sur-Cher [Cher] | (1782-1802) | 597 | 597 | |
| Vorly [Cher] | (1608-1852) | 3.665 | 3.661 | |
| Mariages | ||||
| Allichamps [Cher] | (1683-1721) | 60 | 43 | |
| Annoix [Cher] | (1677-1892) | 476 | 324 | |
| Arçay [Cher] | (1689-1803) | 512 | 384 | |
| Avord [Cher] | (1736-1902) | 516 | 470 | |
| Blet [Cher] | (1673-1769) | 732 | 477 | |
| Châteauneuf-sur-Cher [Cher] | (1611-1806) | 1.200 | 930 | |
| Civray [Cher] | (1662-1730) | 525 | 502 | |
| Condé [Indre] | (1731-1792) | 302 | 302 | |
| Corquoy [Cher] | (1773-1888) | 212 | 205 | |
| Crosses [Cher] | (1843-1868) | 95 | 95 | |
| Etrechy [Cher] | (1893-1902) | 76 | 76 | |
| Givardon [Cher] | (1679-1871) | 1.402 | 1.008 | |
| Herry [Cher] | (1747-1762) | 197 | 137 | |
| Jouet-sur-l'Aubois [Cher] | (1893-1900) | 106 | 106 | |
| Jussy-Champagne [Cher] | (1737-1902) | 511 | 441 | |
| La Chapelle-Saint-Ursin [Cher] | (1780-1813) | 101 | 84 | |
| Lapan [Cher] | (1686-1774) | 243 | 159 | |
| Le Subdray [Cher] | (1770-1823) | 179 | 157 | |
| Levet [Cher] | (1794-1802) | 80 | 62 | |
| Lissay [Cher] | (1710-1798) | 190 | 132 | |
| Lissay-Lochy [Cher] | (1873-1887) | 50 | 50 | |
| Lunery [Cher] | (1798-1798) | 6 | 5 | |
| Mareuil sur Arnon [Cher] | (1791-1797) | 102 | 102 | |
| Osmery [Cher] | (1837-1898) | 44 | 44 | |
| Ourouer-les-Bourdelins [Cher] | (1720-1810) | 555 | 404 | |
| Parnay [Cher] | (1805-1911) | 101 | 101 | |
| Plaimpied-Givaudins [Cher] | (1613-1902) | 1.395 | 1.176 | |
| Primelles [Cher] | (1756-1791) | 107 | 84 | |
| Reuilly [Indre] | (1834-1903) | 261 | 260 | |
| Saint-Ambroix [Cher] | (1736-1748) | 66 | 66 | |
| Saint-Caprais [Cher] | (1755-1792) | 160 | 135 | |
| Saint-Denis-de-Palin [Cher] | (1702-1902) | 1.161 | 961 | |
| Saint-Eloy-de-Gy [Cher] | (1888-1902) | 156 | 156 | |
| Saint-Georges-sur-Arnon [Indre] | (1699-1766) | 281 | 280 | |
| Saint-Just [Cher] | (1717-1822) | 450 | 334 | |
| Sancergues [Cher] | (1816-1842) | 218 | 218 | |
| Saugy [Cher] | (1682-1822) | 326 | 326 | |
| Savigny-en-Septaine [Cher] | (1843-1872) | 159 | 159 | |
| Senneçay [Cher] | (1667-1900) | 394 | 270 | |
| Trouy [Cher] | (1636-1807) | 827 | 618 | |
| Vallenay [Cher] | (1700-1765) | 370 | 208 | |
| Venesmes [Cher] | (1629-1801) | 1.322 | 848 | |
| Villeneuve-sur-Cher [Cher] | (1693-1802) | 96 | 82 | |
| Vorly [Cher] | (1674-1852) | 821 | 610 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Allichamps [Cher] | (1684-1723) | 101 | 47 | |
| Annoix [Cher] | (1676-1892) | 1.372 | 734 | |
| Arçay [Cher] | (1689-1803) | 1.316 | 670 | |
| Avord [Cher] | (1736-1902) | 1.442 | 1.042 | |
| Blet [Cher] | (1671-1769) | 2.398 | 1.107 | |
| Civray [Cher] | (1649-1730) | 2.023 | 1.844 | |
| Condé [Indre] | (1729-1792) | 1.029 | 1.003 | |
| Corquoy [Cher] | (1773-1887) | 725 | 658 | |
| Crosses [Cher] | (1843-1868) | 260 | 235 | |
| Etrechy [Cher] | (1893-1902) | 160 | 159 | |
| Givardon [Cher] | (1678-1818) | 2.439 | 1.023 | |
| Herry [Cher] | (1747-1762) | 781 | 454 | |
| Jussy-Champagne [Cher] | (1737-1902) | 1.468 | 1.080 | |
| La Chapelle-Saint-Ursin [Cher] | (1780-1813) | 292 | 194 | |
| Lapan [Cher] | (1686-1774) | 712 | 357 | |
| Le Subdray [Cher] | (1770-1823) | 452 | 270 | |
| Levet [Cher] | (1794-1802) | 155 | 101 | |
| Lissay [Cher] | (1710-1802) | 482 | 193 | |
| Lissay-Lochy [Cher] | (1873-1887) | 92 | 89 | |
| Lunery [Cher] | (1798-1801) | 51 | 34 | |
| Mareuil sur Arnon [Cher] | (1791-1797) | 362 | 361 | |
| Osmery [Cher] | (1889-1898) | 97 | 97 | |
| Ourouer-les-Bourdelins [Cher] | (1740-1803) | 2.448 | 1.430 | |
| Plaimpied-Givaudins [Cher] | (1613-1902) | 3.902 | 2.661 | |
| Primelles [Cher] | (1755-1792) | 417 | 279 | |
| Reuilly [Indre] | (1883-1903) | 577 | 565 | |
| Saint-Ambroix [Cher] | (1736-1748) | 136 | 134 | |
| Saint-Caprais [Cher] | (1755-1792) | 427 | 234 | |
| Saint-Denis-de-Palin [Cher] | (1702-1902) | 3.939 | 2.832 | |
| Saint-Georges-sur-Arnon [Indre] | (1699-1767) | 957 | 950 | |
| Saint-Just [Cher] | (1673-1822) | 1.803 | 1.081 | |
| Sancergues [Cher] | (1816-1842) | 495 | 430 | |
| Saugy [Cher] | (1682-1822) | 986 | 980 | |
| Savigny-en-Septaine [Cher] | (1843-1872) | 334 | 311 | |
| Senneçay [Cher] | (1676-1902) | 1.258 | 614 | |
| Trouy [Cher] | (1635-1807) | 2.307 | 1.262 | |
| Vallenay [Cher] | (1700-1765) | 1.058 | 234 | |
| Venesmes [Cher] | (1626-1801) | 5.075 | 2.697 | |
| Villeneuve-sur-Cher [Cher] | (1782-1802) | 462 | 320 | |
| Vorly [Cher] | (1631-1852) | 2.381 | 1.786 | |
| Divers : Acte concernant un mariage | ||||
| Jussy-Champagne [Cher] | (1844-1844) | 1 | 0 | |
| Divers : Actes inexploitables | ||||
| Plaimpied-Givaudins [Cher] | (1794-1794) | 1 | 1 | |
| Divers : Consentement à mariage | ||||
| Givardon [Cher] | (1704-1704) | 1 | 0 | |
| Divers : Déclaration de décès hors commune | ||||
| Vorly [Cher] | (1845-1845) | 1 | 1 | |
| Divers : Déclaration de naissance | ||||
| Vorly [Cher] | (1824-1824) | 1 | 1 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Ourouer-les-Bourdelins [Cher] | (1794-1794) | 1 | 0 | |
| Plaimpied-Givaudins [Cher] | (1891-1891) | 1 | 0 | |
| Divers : Election d'un Syndic | ||||
| Condé [Indre] | (1752-1752) | 1 | 0 | |
| Divers : Election d'une matrône | ||||
| Saint-Ambroix [Cher] | (1745-1745) | 1 | 1 | |
| Saint-Georges-sur-Arnon [Indre] | (1745-1745) | 1 | 0 | |
| Saugy [Cher] | (1706-1756) | 4 | 0 | |
| Divers : Election d'une Sage-Femme | ||||
| Saugy [Cher] | (1759-1769) | 2 | 1 | |
| Divers : Etablissement de tutelle et curatelle | ||||
| Saugy [Cher] | (1770-1770) | 1 | 0 | |
| Divers : Evénement divers | ||||
| Givardon [Cher] | (1710-1763) | 14 | 0 | |
| Divers : Jugement | ||||
| Plaimpied-Givaudins [Cher] | (1819-1925) | 21 | 14 | |
| Divers : Liste de diocèses et leurs revenus | ||||
| Givardon [Cher] | (1767-1767) | 1 | 0 | |
| Divers : Murs du cimetière (réparation) | ||||
| Condé [Indre] | (1768-1768) | 1 | 1 | |
| Divers : Notation du nombre d'actes | ||||
| Givardon [Cher] | (1767-1767) | 1 | 0 | |
| Divers : Promesse de Mariage | ||||
| Jussy-Champagne [Cher] | (1843-1872) | 130 | 129 | |
| Lunery [Cher] | (1798-1800) | 17 | 15 | |
| Plaimpied-Givaudins [Cher] | (1718-1965) | 524 | 519 | |
| Saugy [Cher] | (1809-1817) | 7 | 7 | |
| Savigny-en-Septaine [Cher] | (1842-1872) | 263 | 256 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Etrechy [Cher] | (1893-1902) | 23 | 23 | |
| Saint-Denis-de-Palin [Cher] | (1871-1896) | 31 | 31 | |
| Divers : Testament | ||||
| Givardon [Cher] | (1692-1702) | 3 | 0 | |
| Divers : Une croix bénite | ||||
| Condé [Indre] | (1767-1767) | 2 | 2 | |
| Divers : Vie de la commune | ||||
| Givardon [Cher] | (1774-1774) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 149.823 | 129.497 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.