Retour vers "Racines en Berry" || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Vorly [Cher]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  D'ALLOIS 1793-1839 5
 2.  DALERA 1725-1728 2
 3.  DALLOIS 1821-1852 6
 4.  DANCEAU 1787 1
 5.  DANCHAULT 1779-1783 2
 6.  DANCHAUT 1784 1
 7.  DANCHO 1788-1790 2
 8.  DANCHOT 1799-1805 3
 9.  DAULPHIN 1714-1740 4
 10.  DAUPHIN 1744-1764 4
 11.  DAUVIT 1733 1
 12.  DEFFOSE 1817 1
 13.  DEGONDE 1734 1
 14.  DELAGRANGE 1712 1
 15.  DELALANDE 1679-1682 2
 16.  DELAROCHE 1787-1839 7
 17.  DELHOME 1757 1
 18.  DELHOMME 1676-1769 5
 19.  DELOMME 1760-1765 4
 20.  DELOMME ? 1755 1
 21.  DEPECHE 1771 1
 22.  DEROCHERY 1809 1
 23.  DEROCHERY DE SAINT VICTOR 1766-1772 3
 24.  DES CHATRE 1835 1
 25.  DESCHASTRES 1736-1737 2
 26.  DESCHATRES 1729-1738 11
 27.  DESJEAN 1811-1815 2
 28.  DESROCHE 1845 1
 29.  DETHE 1750 1
 30.  DEVILLIERE 1701 1
 31.  DEVILLIERS 1701-1708 2
 32.  DEZELOT 1792 1
 33.  DISIÉ 1722 1
 34.  DORDONNA 1676-1678 2
 35.  DORDONNAT 1680-1852 8
 36.  DUBÉ 1688-1706 6
 37.  DUBOIS 1698-1791 9
 38.  DUBOUCHÉ 1723-1725 2
 39.  DUBOY 1678 1
 40.  DUMON 1706-1725 4
 41.  DUMOND 1703 1
 42.  DUPON 1759-1809 5
 43.  DUPOND 1725-1751 42
 44.  DUPONT 1689-1787 16
 45.  DURAND 1826 1
 46.  DUTROU 1726-1729 3

Top  

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)